型號 | 容量(加侖) | 外觀尺寸(公分) | 供電相別 | 電壓 | 電流 | 功率 | 進出水管口徑 | 清潔口口徑 | 標準型(D型) | 標準型(T型) | |||
直徑 | 高 | 單相 | 三相 | 單相 | 三相 | ||||||||
EH-1502 | 15 | 38 | 75 | 單相 三相 | 220V | 18 10 | 4 | 1/2 | 3/4 | 13000 | 14500 | - | - |
EH-2002 | 20 | 42.5 | 106 | 單相 三相 | 220V | 18 10 | 4 | 1/2 | 3/4 | 14700 | 16200 | 15700 | 17200 |
EH-2003 | 42.5 | 106 | 單相 三相 | 220V | 27 16 | 6 | 1/2 | 3/4 | 16700 | 18200 | 17700 | 19200 | |
EH-3002 | 30 | 47.5 | 120 | 單相 三相 | 220V | 27 16 | 4 | 3/4 | 3/4 | 17500 | 19000 | 18500 | 2000 |
EH-3003 | 47.5 | 120 | 單相 三相 | 220V | 36 21 | 6 | 3/4 | 3/4 | 19500 | 21000 | 20500 | 22000 | |
EH-4002 | 40 | 47.5 | 143 | 單相 三相 | 220V | 27 16 | 6 | 3/4 | 3/4 | 20500 | 22000 | 21500 | 23000 |
EH-4003 | 47.5 | 143 | 單相 三相 | 220V | 36 21 | 8 | 3/4 | 3/4 | 22500 | 24000 | 23500 | 25000 | |
EH-5002 | 50 | 62 | 125 | 單相 三相 | 220V | 27 16 | 6 | 3/4 | 1 | 28000 | 29500 | 29000 | 60500 |
EH-5003 | 62 | 125 | 單相 三相 | 220V | 36 21 | 8 | 3/4 | 1 | 30000 | 31500 | 31000 | 62500 | |
EH-6002 | 60 | 62 | 146 | 單相 三相 | 220V | 27 16 | 6 | 1 | 1 | 41700 | 41700 | 42700 | 42700 |
EH-6003 | 62 | 146 | 單相 三相 | 220V | 36 21 | 8 | 1 | 1 | 43700 | 43700 | 44700 | 44700 | |
EH-8002 | 80 | 62 | 188 | 單相 三相 | 220V | 36 21 | 8 | 1 | 1 | 58500 | 58500 | 59500 | 59500 |
EH-8003 | 62 | 164 | 單相 三相 | 220V | 55 31 | 12 | 1 | 1 | 60500 | 60500 | 64500 | 61500 | |
EH-10002 | 100 | 76 | 150 | 單相 三相 | 220V | 36 21 | 8 | 1-1/2 | 1-1/2 | 72500 | 72500 | 73500 | 73500 |
EH-10003 | 76 | 150 | 單相 三相 | 220V | 55 31 | 12 | 1-1/2 | 1-1/2 | 74500 | 74500 | 75500 | 75500 |
41 衛浴設備 52 電熱水器及配件