型號 | 容量(加侖) | 外觀尺寸(公分) | 供電相別 | 電壓 | 電流 | 功率 | 進出水管口徑 | 清潔口口徑 | 標準型(D型) | 標準型(T型) | |||
直徑 | 高 | 單相 | 三相 | 單相 | 三相 | ||||||||
F-16-A(橫) | 3 | 21DX44WX56L | 單相 | 220V | 40 | 8.8 | 1/2 | - | 10000 | - | - | - | |
F-16-B(直) | 3 | 21DX44WX56L | 單相 | 220V | 40 | 8.8 | 1/2 | - | 10000 | - | - | - | |
EH-1206 | 10 | 29DX54WX65L | 單相 | 220V | 27 | 6 | 1/2 | - | - | - | 12000 | - | |
EH-801 | 8 | 38 | 47 | 單相 三相 | 220V | 27 16 | 6 | 1/2 | 3/4 | 8200 | - | 9200 | - |
EH-1001 | 10 | 38 | 56 | 單相 三相 | 220V | 18 10 | 4 | 1/2 | 3/4 | 9200 | - | 10200 | - |
EH-1201 | 12 | 38 | 62 | 單相 三相 | 220V | 18 10 | 4 | 1/2 | 3/4 | 9800 | 11300 | 10800 | 12300 |
EH-1501 | 15 | 38 | 75 | 單相 三相 | 220V | 18 10 | 4 | 1/2 | 3/4 | 10500 | 12000 | 11500 | 13000 |
EH-2001 | 20 | 42.5 | 106 | 單相 三相 | 220V | 18 10 | 4 | 1/2 | 3/4 | 12200 | 13700 | 13200 | 14700 |
EH-3001 | 30 | 47.5 | 120 | 單相 三相 | 220V | 18 10 | 4 | 3/4 | 3/4 | 15000 | 16500 | 16000 | 18500 |
EH-4001 | 40 | 47.5 | 143 | 單相 三相 | 220V | 27 16 | 6 | 3/4 | 3/4 | 18000 | 19500 | 19000 | 20500 |
EH-5001 | 50 | 62 | 125 | 單相 三相 | 220V | 27 16 | 6 | 3/4 | 1 | 25500 | 27000 | 26500 | 28000 |
FH-6001 | 60 | 62 | 146 | 單相 三相 | 220V | 27 16 | 6 | 1 | 1 | 39200 | 39200 | 40200 | 40200 |
EH-8001 | 80 | 62 | 188 | 單相 三相 | 220V | 36 21 | 8 | 1 | 1 | 56000 | 56000 | 57000 | 57000 |
EH-10001 | 100 | 76 | 150 | 單相 三相 | 220V | 36 21 | 8 | 1-1/2 | 1-1/2 | 70000 | 70000 | 71000 | 71000 |
EH-12001 | 120 | 76 | 167 | 三相 | 220V | 32 | 12 | 1-1/2 | 1-1/2 | 80000 | 80000 | 81000 | 81000 |
FH-15001 | 150 | 76 | 189 | 三相 | 220V | 52 | 20 | 1-1/2 | 1-1/2 | 105000 | 105000 | 106000 | 106000 |
EH-20001 | 200 | 97 | 163 | 三相 | 220V | 52 | 20 | 2 | 2 | 137000 | 137000 | 138000 | 138000 |
EH-30001 | 300 | 97 | 24 | 三相 | 220V | 79 | 30 | 2 | 2 | 212000 | 212000 | 213000 | 213000 |
EH-50001 | 500 | 130 | 20 | 三相 | 220V | 131 | 50 | 2 | 2 | 287000 | 287000 | 288000 | 288000 |
EH-60001 | 600 | 142 | 235 | 三相 | 220V | 131 | 50 | 2 | 2 | 350000 | 350000 | 351000 | 351000 |
EH-80001 | 800 | 160 | 241 | 三相 | 220V | 184 | 70 | 2 | 2 | 470000 | 470000 | 471000 | 471000 |
EH-100001 | 1000 | 170 | 258 | 三相 | 220V | 184 | 70 | 2 | 2 | 600000 | 600000 | 601000 | 601000 |
41 衛浴設備 52 電熱水器及配件