牙徑 | 3M | 3.5M | 4M | 5M | 6M | 牙徑 | 3M | 3.5M | 4M | 5M | 6M | 8M | 10M |
長度 | 長度 | ||||||||||||
3 | ◎ | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
4 | ◎ | ◎ | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
5 | ◎ | 18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
35 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
45 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
48 鐵螺絲螺帽