牙徑 | 2M | 2.3M | 2.6M | 3M | 3.5M | 4M | 5M | 6M | 牙徑 | 3M | 3.5M | 4M | 5M | 6M | 8M | 10M | |
長度 | 長度 | ||||||||||||||||
3 | 丸 | ◎ | ◎ | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
3 | 皿 | ◎ | ◎ | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
4 | 丸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
4 | 皿 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5 | 丸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5 | 皿 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
6 | 丸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 35 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
6 | 皿 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
8 | 丸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 45 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
8 | 皿 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
12 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
20 | ◎ | ◎ |
48 鐵螺絲螺帽