長度 | 規格 | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' |
牙距 | 24T | 20T | 18T | 16T | 12T | 11T | 10T | |
1/4''-6.4 | ◎ | ◎ | | | | | | |
5/16''-7.9 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
3/8''-9.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | |
1/2''-12.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
5/8''-15.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
3/4''-19.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
1''-25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
1-1/4''-31.8 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
1-1/2''-38.1 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
1-3/4''-44.5 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
2''-50.8 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
- 材質:SCM435(SCM-3)
- 硬度:HRC42-53
- 尺寸單位:mm
48 鐵螺絲螺帽