長度 | 規格 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | 規格 | M8 | M10 | M12 | M16 |
牙距 | P0.50 | P0.70 | P0.80 | P1.00 | P1.25 | P1.50 | P1.75 | P2.00 | 牙距 | P1.25 | P1.50 | P1.75 | P2.00 | |
5 | | | | | | | | | 55 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
6 | ◎ | ◎ | | | | | | | 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | 65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | 70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | 75 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | 90 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | 100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ||
35 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ||||
40 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ||||
45 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
50 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
- 釐米牙
- 材質:SCM435(SCM-3)10.9級
48 鐵螺絲螺帽